Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1565 | Luty: 1058 | Marzec: 611 | Kwiecień: 709 | Maj: 644 | Czerwiec: 876 | ||||||
Lipiec: 904 | Sierpień: 1154 | Wrzesień: 662 | Październik: 214 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2537 | Luty: 2574 | Marzec: 3196 | Kwiecień: 2253 | Maj: 2679 | Czerwiec: 2557 | ||||||
Lipiec: 2208 | Sierpień: 1985 | Wrzesień: 1084 | Październik: 1087 | Listopad: 1285 | Grudzień: 1168 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2742 | Luty: 3205 | Marzec: 3575 | Kwiecień: 3685 | Maj: 4364 | Czerwiec: 5213 | ||||||
Lipiec: 4828 | Sierpień: 4865 | Wrzesień: 6095 | Październik: 3426 | Listopad: 2711 | Grudzień: 2954 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1749 | Luty: 1911 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1726 | Maj: 1895 | Czerwiec: 3524 | ||||||
Lipiec: 3153 | Sierpień: 5195 | Wrzesień: 4636 | Październik: 2551 | Listopad: 2436 | Grudzień: 1762 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 591 | Luty: 826 | Marzec: 1096 | Kwiecień: 843 | Maj: 1541 | Czerwiec: 1140 | ||||||
Lipiec: 870 | Sierpień: 1575 | Wrzesień: 1364 | Październik: 1896 | Listopad: 1684 | Grudzień: 1098 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 1230 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 32741
-
Przetargi 2020
Wyświetleń: 11312
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5388
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5025
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 4867
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4822
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4039
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 3878
-
Zakres działań
Wyświetleń: 3304
-
Podstawa prawna
Wyświetleń: 3168
-
Sprawozdania finansowe i mienie 2019 - 2020
Wyświetleń: 3113
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3011
-
Podstawowe dane
Wyświetleń: 2974
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2951
-
Przetargi 2018
Wyświetleń: 2881
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2869
-
Zasady dostępu do informacji publicznych do ponownego wykorzystania
Wyświetleń: 2813
-
Zasady dostępu do informacji publicznej
Wyświetleń: 2804
-
Przetargi 2019
Wyświetleń: 2784
-
Kontrole Kuratorium Oświaty
Wyświetleń: 2713
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2644
-
RODO
Wyświetleń: 2487
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1925
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2020
Wyświetleń: 1506
-
Ogłoszenia 2022
Wyświetleń: 1426
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1371
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_2.2020
Wyświetleń: 1340
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1335
-
Zarządzenie przedszkola 05.05.2020r.
Wyświetleń: 1318
-
Raporty dostępności
Wyświetleń: 1294
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2019
Wyświetleń: 1258
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2018
Wyświetleń: 1252
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2021
Wyświetleń: 1234
-
Kontrola Sanepid 2023
Wyświetleń: 309
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2022
Wyświetleń: 293
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2023
Wyświetleń: 39