Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1001 | Luty: 714 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1565 | Luty: 1058 | Marzec: 611 | Kwiecień: 709 | Maj: 644 | Czerwiec: 876 | ||||||
Lipiec: 904 | Sierpień: 1154 | Wrzesień: 662 | Październik: 669 | Listopad: 596 | Grudzień: 685 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2537 | Luty: 2574 | Marzec: 3196 | Kwiecień: 2253 | Maj: 2679 | Czerwiec: 2557 | ||||||
Lipiec: 2208 | Sierpień: 1985 | Wrzesień: 1084 | Październik: 1087 | Listopad: 1285 | Grudzień: 1168 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2742 | Luty: 3205 | Marzec: 3575 | Kwiecień: 3685 | Maj: 4364 | Czerwiec: 5213 | ||||||
Lipiec: 4828 | Sierpień: 4865 | Wrzesień: 6095 | Październik: 3426 | Listopad: 2711 | Grudzień: 2954 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1749 | Luty: 1911 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1726 | Maj: 1895 | Czerwiec: 3524 | ||||||
Lipiec: 3153 | Sierpień: 5195 | Wrzesień: 4636 | Październik: 2551 | Listopad: 2436 | Grudzień: 1762 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 591 | Luty: 826 | Marzec: 1096 | Kwiecień: 843 | Maj: 1541 | Czerwiec: 1140 | ||||||
Lipiec: 870 | Sierpień: 1575 | Wrzesień: 1364 | Październik: 1896 | Listopad: 1684 | Grudzień: 1098 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 1230 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 32899
-
Przetargi 2020
Wyświetleń: 11964
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 6787
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5407
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5042
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4856
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4052
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 3908
-
Zakres działań
Wyświetleń: 3335
-
Podstawa prawna
Wyświetleń: 3240
-
Sprawozdania finansowe i mienie 2019 - 2020
Wyświetleń: 3134
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3029
-
Podstawowe dane
Wyświetleń: 2996
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2969
-
Przetargi 2018
Wyświetleń: 2905
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2884
-
Zasady dostępu do informacji publicznych do ponownego wykorzystania
Wyświetleń: 2842
-
Zasady dostępu do informacji publicznej
Wyświetleń: 2831
-
Przetargi 2019
Wyświetleń: 2817
-
Kontrole Kuratorium Oświaty
Wyświetleń: 2734
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2666
-
RODO
Wyświetleń: 2508
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1947
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2020
Wyświetleń: 1512
-
Ogłoszenia 2022
Wyświetleń: 1450
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1384
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_2.2020
Wyświetleń: 1347
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1340
-
Raporty dostępności
Wyświetleń: 1326
-
Zarządzenie przedszkola 05.05.2020r.
Wyświetleń: 1324
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2019
Wyświetleń: 1264
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2021
Wyświetleń: 1264
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2018
Wyświetleń: 1257
-
Kontrola Sanepid 2023
Wyświetleń: 334
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2022
Wyświetleń: 320
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2023
Wyświetleń: 65