Statystyki podstron
| Rok 2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 897 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1001 | Luty: 1322 | Marzec: 906 | Kwiecień: 1359 | Maj: 897 | Czerwiec: 1081 | ||||||
| Lipiec: 1342 | Sierpień: 2165 | Wrzesień: 1417 | Październik: 1294 | Listopad: 1156 | Grudzień: 1368 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1565 | Luty: 1058 | Marzec: 611 | Kwiecień: 709 | Maj: 644 | Czerwiec: 876 | ||||||
| Lipiec: 904 | Sierpień: 1154 | Wrzesień: 662 | Październik: 669 | Listopad: 596 | Grudzień: 685 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2537 | Luty: 2574 | Marzec: 3196 | Kwiecień: 2253 | Maj: 2679 | Czerwiec: 2557 | ||||||
| Lipiec: 2208 | Sierpień: 1985 | Wrzesień: 1084 | Październik: 1087 | Listopad: 1285 | Grudzień: 1168 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 2742 | Luty: 3205 | Marzec: 3575 | Kwiecień: 3685 | Maj: 4364 | Czerwiec: 5213 | ||||||
| Lipiec: 4828 | Sierpień: 4865 | Wrzesień: 6095 | Październik: 3426 | Listopad: 2711 | Grudzień: 2954 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1749 | Luty: 1911 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1726 | Maj: 1895 | Czerwiec: 3524 | ||||||
| Lipiec: 3153 | Sierpień: 5195 | Wrzesień: 4636 | Październik: 2551 | Listopad: 2436 | Grudzień: 1762 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 591 | Luty: 826 | Marzec: 1096 | Kwiecień: 843 | Maj: 1541 | Czerwiec: 1140 | ||||||
| Lipiec: 870 | Sierpień: 1575 | Wrzesień: 1364 | Październik: 1896 | Listopad: 1684 | Grudzień: 1098 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 1230 | ||||||
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 33556
-
Przetargi 2020
Wyświetleń: 12886
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 11267
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5777
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5300
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5238
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 4269
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 4263
-
Podstawa prawna
Wyświetleń: 3628
-
Zakres działań
Wyświetleń: 3621
-
Sprawozdania finansowe i mienie 2019 - 2020
Wyświetleń: 3468
-
Podstawowe dane
Wyświetleń: 3261
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3249
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3178
-
Zasady dostępu do informacji publicznych do ponownego wykorzystania
Wyświetleń: 3176
-
Przetargi 2018
Wyświetleń: 3172
-
Zasady dostępu do informacji publicznej
Wyświetleń: 3128
-
Przetargi 2019
Wyświetleń: 3124
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3108
-
Kontrole Kuratorium Oświaty
Wyświetleń: 3022
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2917
-
RODO
Wyświetleń: 2791
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 2152
-
Ogłoszenia 2022
Wyświetleń: 1734
-
Raporty dostępności
Wyświetleń: 1613
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2020
Wyświetleń: 1598
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2021
Wyświetleń: 1547
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1533
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_2.2020
Wyświetleń: 1411
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1404
-
Zarządzenie przedszkola 05.05.2020r.
Wyświetleń: 1376
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2019
Wyświetleń: 1356
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2018
Wyświetleń: 1324
-
Kontrola Sanepid 2023
Wyświetleń: 616
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2022
Wyświetleń: 598
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2023
Wyświetleń: 348
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2024
Wyświetleń: 277
-
Kontrola Sanepid 2025
Wyświetleń: 143