Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2537 | Luty: 2574 | Marzec: 1679 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2742 | Luty: 3205 | Marzec: 3575 | Kwiecień: 3685 | Maj: 4364 | Czerwiec: 5213 | ||||||
Lipiec: 4828 | Sierpień: 4865 | Wrzesień: 6095 | Październik: 3426 | Listopad: 2711 | Grudzień: 2954 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1749 | Luty: 1911 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1726 | Maj: 1895 | Czerwiec: 3524 | ||||||
Lipiec: 3153 | Sierpień: 5195 | Wrzesień: 4636 | Październik: 2551 | Listopad: 2436 | Grudzień: 1762 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 591 | Luty: 826 | Marzec: 1096 | Kwiecień: 843 | Maj: 1541 | Czerwiec: 1140 | ||||||
Lipiec: 870 | Sierpień: 1575 | Wrzesień: 1364 | Październik: 1896 | Listopad: 1684 | Grudzień: 1098 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 1230 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 27803
-
Przetargi 2020
Wyświetleń: 7668
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 4397
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4241
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3670
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 3390
-
Zakres działań
Wyświetleń: 2889
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 2721
-
Podstawa prawna
Wyświetleń: 2665
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2588
-
Sprawozdania finansowe i mienie 2019 - 2020
Wyświetleń: 2580
-
Podstawowe dane
Wyświetleń: 2548
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2539
-
Przetargi 2018
Wyświetleń: 2486
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2467
-
Przetargi 2019
Wyświetleń: 2414
-
Zasady dostępu do informacji publicznej
Wyświetleń: 2377
-
Zasady dostępu do informacji publicznych do ponownego wykorzystania
Wyświetleń: 2337
-
Kontrole Kuratorium Oświaty
Wyświetleń: 2333
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2247
-
RODO
Wyświetleń: 2060
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1658
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2020
Wyświetleń: 1337
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1286
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1216
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1188
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_2.2020
Wyświetleń: 1166
-
Zarządzenie przedszkola 05.05.2020r.
Wyświetleń: 1164
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2019
Wyświetleń: 1127
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2018
Wyświetleń: 1106
-
Ogłoszenia 2022
Wyświetleń: 973
-
Raporty dostępności
Wyświetleń: 828
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2021
Wyświetleń: 799