Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2537 | Luty: 2574 | Marzec: 3196 | Kwiecień: 2253 | Maj: 2679 | Czerwiec: 2557 | ||||||
Lipiec: 2208 | Sierpień: 1985 | Wrzesień: 1084 | Październik: 1087 | Listopad: 1231 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2742 | Luty: 3205 | Marzec: 3575 | Kwiecień: 3685 | Maj: 4364 | Czerwiec: 5213 | ||||||
Lipiec: 4828 | Sierpień: 4865 | Wrzesień: 6095 | Październik: 3426 | Listopad: 2711 | Grudzień: 2954 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1749 | Luty: 1911 | Marzec: 1523 | Kwiecień: 1726 | Maj: 1895 | Czerwiec: 3524 | ||||||
Lipiec: 3153 | Sierpień: 5195 | Wrzesień: 4636 | Październik: 2551 | Listopad: 2436 | Grudzień: 1762 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 591 | Luty: 826 | Marzec: 1096 | Kwiecień: 843 | Maj: 1541 | Czerwiec: 1140 | ||||||
Lipiec: 870 | Sierpień: 1575 | Wrzesień: 1364 | Październik: 1896 | Listopad: 1684 | Grudzień: 1098 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 1230 |
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 32435
-
Przetargi 2020
Wyświetleń: 9498
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 5142
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4700
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 3972
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 3767
-
Zakres działań
Wyświetleń: 3196
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3021
-
Podstawa prawna
Wyświetleń: 3008
-
Sprawozdania finansowe i mienie 2019 - 2020
Wyświetleń: 3007
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 2918
-
Podstawowe dane
Wyświetleń: 2867
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2864
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 2783
-
Przetargi 2018
Wyświetleń: 2780
-
Zasady dostępu do informacji publicznej
Wyświetleń: 2707
-
Przetargi 2019
Wyświetleń: 2691
-
Zasady dostępu do informacji publicznych do ponownego wykorzystania
Wyświetleń: 2683
-
Kontrole Kuratorium Oświaty
Wyświetleń: 2614
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2556
-
RODO
Wyświetleń: 2396
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2134
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1854
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2020
Wyświetleń: 1471
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 1343
-
Ogłoszenia 2022
Wyświetleń: 1319
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1312
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_2.2020
Wyświetleń: 1311
-
Zarządzenie przedszkola 05.05.2020r.
Wyświetleń: 1293
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2019
Wyświetleń: 1235
-
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne ZSP.P.SP_1.2018
Wyświetleń: 1223
-
Raporty dostępności
Wyświetleń: 1190
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2021
Wyświetleń: 1141
-
Kontrola Sanepid 2023
Wyświetleń: 233
-
Sprawozdania finansowe i mienie - 2022
Wyświetleń: 205